• Sizing
  • MEASURING GUIDE
WOMENSWEAR
  • Inches
  • Centimeters
UK SIZE 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
US SIZE 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16
IT SIZE 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
BUST 27 28.5 30 31.5 33 34.5 36 38 39.5 41 43
WAIST 21.5 22.5 23.5 25 26.5 28 29.5 31 33 35 37
HIPS 30 31.5 33 34.5 36 38 39.5 41 42.5 44 45.5
SIZE XXXS XXS XS S M L XL XXL
BUST 27 29 31.5 34 36 38.5 41 43.5
WAIST 20 22.5 25 27 29.5 32 34.5 36.5
HIPS 30 32.5 34.5 37 39.5 41.5 44 46.5

View the full Size Guide

UK SIZE 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
US SIZE 00 0 2 4 6 8 10 12 14 16
IT SIZE 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
BUST 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 109
WAIST 54 57 60 63 67 71 75 79 84 89 94
HIPS 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116
SIZE XXXS XXS XS S M L XL XXL
BUST 68 74 80 86 92 98 104 110
WAIST 51 57 63 69 75 81 87 93
HIPS 76 82 88 94 100 106 112 118

View the full Size Guide

  • WAIST
  • Measure the slimmest point above your hips and below your rib cage
  • BUST
  • Measure around the fullest area
  • HIPS
  • Measure the point of your hips at the top of your legs